|
|||||||
| 旅游热讯 经济宾馆 旅游路线 旅游视频 电子地图 主题旅游 交通指南 旅游景点 摄影专辑 结伴同游 | |||||||
| 交通指南: | 列车时刻表 | 航班时刻表 | 轮渡时刻表 | 公交路线 | 长途车时刻表 |
| 青岛站旅客列车到发时刻表 | |
|
火车站咨询电话:86011111
由于铁路部门不时调整车次,本表提供消息仅供参考;为准确起见,请咨询火车站问询处确认。 |
|
| 四方站始发列车时刻表 2007年4月18日零时实行 |
||||
| 车次 | 原车次 | 发车时刻 | 到站 | 到达时刻 |
| D58 | 新增 | 7:53 | 北京 | 13:47 |
| D608 | 新增 | 8:04 | 济南 | 10:32 |
| T162 | 8:41 | 广州 | 12:34 | |
| K416 | 9:00 | 扬州 | 21:00 | |
| 1406 | 10:10 | 通化 | 11:25 | |
| T26 | 11:18 | 北京 | 21:15 | |
| D606 | 新增 | 11:45 | 济南 | 14:13 |
| D54 | 新增 | 13:05 | 北京 | 18:50 |
| N382 | N454 | 13:15 | 烟台 | 16:28 |
| K172 | 13:50 | 兰州/西宁 | 18:20/21:44 | |
| D610 | 新增 | 14:20 | 济南 | 16:48 |
| K296 | 15:50 | 上海 | 11:12 | |
| K208 | 16:40 | 成都 | 9:54 | |
| 7060 | 7842 | 16:55 | 青岛西 | 18:28 |
| D56 | 新增 | 17:33 | 北京 | 23:10 |
| D614 | 新增 | 17:38 | 济南 | 20:10 |
| K70 | 19:05 | 福州 | 9:10 | |
| 5022 | 4924 | 19:23 | 曹县 | 6:41 |
| T196 | 19:53 | 北京 | 5:19 | |
| D612 | 新增 | 20:02 | 济南 | 22:30 |
| 沧口站始发列车时刻表 2007年4月18日零时实行 |
||||
| 车次 | 原车次 | 发车时刻 | 到站 | 到达时刻 |
| N394 | N464 | 7:40 | 徐州 | 17:18 |
| 5026 | 4972 | 8:35 | 菏泽 | 18:45 |
| K344 | 13:00 | 南昌 | 8:40 | |
| 1112 | 2042 | 15:45 | 汉口 | 11:16 |
| 2032 | 17:20 | 郑州 | 7:33 | |
| 1206 | 1412 | 18:30 | 丹东 | 18:18 |
| 1082 | 2576 | 19:05 | 太原 | 9:32 |
| 四方站列车到达时刻表 2007年4月18日零时实行 |
||||
| 车次 | 原车次 | 到达时刻 | 到站 | 发车时刻 |
| 5021 | 4923 | 5:26 | 曹县 | 18:20 |
| T25 | 6:45 | 北京 | 22:00 | |
| T195 | 7:11 | 北京 | 22:50 | |
| K69 | 9:05 | 福州 | 14:17 | |
| 7057 | 7835 | 9:32 | 青岛西 | 8:15 |
| K295 | 9:45 | 上海 | 13:21 | |
| K207 | 10:06 | 成都 | 18:35 | |
| D605 | 新增 | 11:25 | 济南 | 8:52 |
| N381 | N453 | 12:21 | 烟台 | 8:50 |
| D51 | 新增 | 12:43 | 北京 | 6:50 |
| D609 | 新增 | 13:59 | 济南 | 11:28 |
| D607 | 新增 | 17:05 | 济南 | 14:33 |
| D55 | 新增 | 17:13 | 北京 | 11:20 |
| 1405 | 18:01 | 通化 | 16:25 | |
| D611 | 新增 | 19:42 | 济南 | 17:10 |
| T161 | 20:50 | 广州 | 15:50 | |
| K171 | 20:58 | 西宁/兰州 | 8:42/12:20 | |
| K415 | 21:06 | 扬州 | 9:02 | |
| D59 | 新增 | 21:43 | 北京 | 15:50 |
| 7059 | 7841 | 21:54 | 青岛西 | 20:34 |
| D613 | 新增 | 22:54 | 济南 | 20:30 |
| 沧口站到达列车时刻表 2007年4月18日零时实行 |
||||
| 车次 | 原车次 | 到达时刻 | 到站 | 发车时刻 |
| 5025 | 4971 | 7:11 | 菏泽 | 21:50 |
| 1081 | 2575 | 8:21 | 太原 | 19:22 |
| K343 | 10:53 | 南昌 | 17:01 | |
| 2031 | 12:17 | 郑州 | 21:11 | |
| 1111 | 2041 | 13:13 | 汉口 | 17:04 |
| 1205 | 1411 | 14:57 | 丹东 | 15:33 |
| N393 | N463 | 21:03 | 徐州 | 10:55 |
|
|
||||||||
|
||||||||